X 20
Bugun...



Memur Tayinlerinde Kötü Haber

Kamu personeli tayinlerinde sık sık tartışma konusu olan 'eğitim nedeniyle' tayin talepleri konusunda Danıştay'dan emsal niteliğinde karar çıktı.

facebook-paylas
Tarih: 04-09-2021 14:39

Memur Tayinlerinde Kötü Haber

Örnek davadan yola çıkan Danıştay, kamu görevlilerinin 'eğitim hakkını' gerekçe göstererek, tayin talebinde bulunamayacağını hüküm altına aldı. Yüksek mahkeme, 'kamu görevinin eğitim hakkından önce geldiğini' bildirdi. Danıştay'ın kararın ayrıntıları şöyle: Diyarbakır İli Eğil İlçe Hastanesi'nde 4/B statüsünde çevre sağlığı teknisyeni olarak görev yapan bir personel, eğitim gördüğü üniversitenin Ankara'da olması nedeniyle Başkent'e tayinin yapılmasını istedi. İdare, bu talebi reddetti.

Bunun üzerine sağlık teknisyeni idarenin kararı ile ilgili olarak dava açtı. İdare mahkemesi, Anayasa ile güvence altına alınmış olan eğitim hakkının engellenmemesi için idarenin, tayin talebine olumlu yanıt vermesi gerektiğine yönelik karar verdi. Bu çerçevede idarenin kararı da iptal edildi. İdare bu kez, idare mahkemesinin kararını temyiz etti.

Temyiz talebi ise Danıştay 5. Dairesi tarafından görüldü. Daire, eğitim hakkının kamu görevinin önüne geçemeyeceğini belirterek, idare mahkemesinin kararının bozulmasını
hükmetti. Danıştay, aynı zamanda idarenin kararını da hukuka uygun buldu. Danıştay'ın, dava ile ilgili değerlendirmeleri şöyle: "....İlgilinin kamu görevlisi olması kendisine sağladığı bir takım ayrıcalık ve avantajların yanı sıra, bir çok külfet ve sorumluluklara katlanmayı ve diğer kişilerin tabi olmadığı bazı sınırlamalara tabi olmayı gerekmektedir. Kamu görevine kendi isteği ile giren kişi, bu statünün gerektirdiği ayrıcalıklardan yararlanmayı ve külfetlere katlanmayı kabul etmiş sayılmakta olup, kamu hizmetinin kendine has özellikleri, bu avantaj ve sınırlamaları zorunlu kılmaktadır.

Eğitim hakkının korunması gerekçesiyle idareden, atamaya ilişkin bütün işlemlerde personelin eğitim mazeretlerini kayıtsız şartsız karşılamasının beklenmesi, idarenin üstlendiği kamu hizmetinin yürütülmesini imkânsız hale getirecektir. Anayasa ile güvence altına eğitim hakkının kapsamının, kamu görevlisinin devam etmek istediği bir eğitim programının,
atanma veya atanmama taleplerinde mazeret olarak dikkate alınması ve atanma talebinin eğitim özrü doğrultusunda yerine getirilmesi gibi pozitif yükümlülükleri içerecek kadar geniş olduğu sonucuna ulaşılması mümkün değildir.

Nitekim eğitim özrü nedeniyle kurumlar arası atama talebine ilgili idarece muvafakat verilmemesi ve buna ilişkin davanın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince verilen 20/02/2014 günlü, E:2012/606 sayılı kararda da bu görüş benimsenmiştir. Bu durumda, davacının öğrenim özrü nedeniyle Ankara iline atanma isteminin reddine dair işlemde hukuka aykırılık, anılan işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir."




Kaynak: www.memurdavalari.com




FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

HAVA DURUMU
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 İstanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2024 Fenerbahçe 6 - 0 İstanbulspor
 26/05/2024 Hatayspor 2 - 0 Çaykur Rizespor
 26/05/2024 Adana Demirspor 2 - 6 Başakşehir FK
 26/05/2024 Trabzonspor 4 - 2 MKE Ankaragücü
 26/05/2024 Pendikspor 0 - 1 Gaziantep FK
 26/05/2024 Konyaspor 1 - 3 Galatasaray
 26/05/2024 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş
 25/05/2024 Sivasspor 2 - 1 Kayserispor
 25/05/2024 Fatih Karagümrük 3 - 1 Samsunspor
 24/05/2024 Alanyaspor 1 - 1 Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Sincan Belediyesi Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Sendikanızdan Memnun Musunuz?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter instagram Youtube RSS
YUKARI YUKARI