|
Tweet |
İddiaya göre kısa süre önce yaşamını yitiren eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani’nin oğlu Pavel Talabani, KYB Anti Terör Güçleri Sorumlusu yeğeni Lahur Talabani ve peşmerge komutanlarından Aras Şeyh Cengi, Irak ordu güçleri ile anlaşarak, peşmerge kuvvetlerini cepheden çekti.
KYB ayrıca Irak ordusu ulaşmadan genel merkezini de boşalttı. Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı’nın yazılı çıklamadasında “Maalesef KYB’nin bazı yetkilileri de Kürdistan halkına yönelik bu planın destekçisi olmuş, KYB bayrağı altında Kürdistan için canlarını feda eden Kürdistan’a ve şehitlere tarihi ve büyük bir ihanet etmişlerdir. Bu birkaç yetkili, bazı hassas bölgeleri çatışmadan, Heşdi Şabi ve İran Pasdaran Ordusu’na teslim ederek Kosret Resul’ü (Barzani’nin yardımcısı ve KYB’nin Talabani’den sonra gelen lideri) yalnız bırakmışlardır” denildi.
Irak güçlerinin Kerkük’ün kontrolü sağlamasının ardından sokaklara dökülen halk sevinç gösterilerinde bulundu.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 24 | 18 | 2 | 4 | 58 | 18 | 58 | +40 |
| 2 | Fenerbahçe | 24 | 15 | 0 | 9 | 54 | 23 | 54 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 28 | 51 | +20 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 29 | 46 | +16 |
| 5 | Göztepe | 24 | 11 | 4 | 9 | 27 | 16 | 42 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 26 | 39 | +16 |
| 7 | Samsunspor | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 27 | 32 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 25 | 30 | -4 |
| 9 | Gaziantep FK | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 40 | 29 | -10 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 35 | 27 | -4 |
| 11 | Alanyaspor | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 30 | 26 | -4 |
| 12 | Gençlerbirliği | 24 | 6 | 12 | 6 | 28 | 34 | 24 | -6 |
| 13 | Antalyaspor | 24 | 6 | 12 | 6 | 24 | 38 | 24 | -14 |
| 14 | Konyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | 27 | 37 | 23 | -10 |
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 12 | 7 | 19 | 35 | 22 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 24 | 4 | 12 | 8 | 20 | 35 | 20 | -15 |
| 17 | Kayserispor | 24 | 3 | 10 | 11 | 18 | 43 | 20 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 24 | 3 | 17 | 4 | 21 | 45 | 13 | -24 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 28 | 17 | 2 | 9 | 60 | 19 | 60 | +41 |
| 2 | Esenler Erokspor | 28 | 17 | 3 | 8 | 67 | 22 | 59 | +45 |
| 3 | Amed SK | 28 | 16 | 5 | 7 | 58 | 32 | 55 | +26 |
| 4 | Çorum FK | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 31 | 50 | +13 |
| 5 | Bodrum FK | 28 | 14 | 8 | 6 | 58 | 29 | 48 | +29 |
| 6 | Pendikspor | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 22 | 48 | +21 |
| 7 | Iğdır FK | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 37 | 44 | +1 |
| 8 | Bandırmaspor | 28 | 12 | 10 | 6 | 40 | 32 | 42 | +8 |
| 9 | Keçiörengücü | 28 | 10 | 8 | 10 | 53 | 36 | 40 | +17 |
| 10 | Manisa FK | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 41 | 40 | +1 |
| 11 | Boluspor | 28 | 11 | 12 | 5 | 47 | 40 | 38 | +7 |
| 12 | Van Spor FK | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 32 | 38 | +7 |
| 13 | Sivasspor | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 29 | 38 | +7 |
| 14 | İstanbulspor | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 41 | 38 | -4 |
| 15 | Sarıyer | 28 | 10 | 13 | 5 | 30 | 35 | 35 | -5 |
| 16 | Ümraniyespor | 28 | 9 | 14 | 5 | 33 | 38 | 32 | -5 |
| 17 | Serik Belediyespor | 28 | 8 | 15 | 5 | 29 | 54 | 29 | -25 |
| 18 | Sakaryaspor | 28 | 6 | 15 | 7 | 34 | 52 | 25 | -18 |
| 19 | Hatayspor | 28 | 0 | 21 | 7 | 20 | 77 | 7 | -57 |
| 20 | Adana Demirspor | 28 | 0 | 25 | 3 | 16 | 125 | 45 | -109 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 26 | 19 | 4 | 3 | 70 | 17 | 60 | +53 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 26 | 18 | 5 | 3 | 70 | 20 | 57 | +50 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 19 | 55 | +37 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 19 | 53 | +39 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 29 | 53 | +32 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 26 | 13 | 4 | 9 | 47 | 19 | 48 | +28 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 30 | 42 | +20 |
| 8 | Ankara Demirspor | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 35 | 41 | +2 |
| 9 | Menemen FK | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 34 | 39 | +10 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 30 | 38 | +13 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | 34 | -3 |
| 12 | Fethiyespor | 26 | 8 | 10 | 8 | 44 | 32 | 32 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 31 | 30 | -2 |
| 14 | Kırklarelispor | 26 | 6 | 11 | 9 | 33 | 38 | 27 | -5 |
| 15 | Somaspor | 26 | 6 | 16 | 4 | 29 | 56 | 22 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 26 | 4 | 19 | 3 | 22 | 76 | 12 | -54 |
| 17 | Adanaspor | 26 | 1 | 24 | 1 | 10 | 133 | 4 | -123 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 26 | 0 | 24 | 2 | 8 | 90 | 43 | -82 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 23 | 13 | 3 | 7 | 38 | 19 | 46 | +19 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 23 | 13 | 5 | 5 | 40 | 24 | 44 | +16 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 19 | 43 | +20 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 22 | 43 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 15 | 41 | +12 |
| 6 | Yalova FK | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 24 | 35 | +9 |
| 7 | Galata | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 25 | 32 | +5 |
| 8 | Silivrispor | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 29 | 32 | +2 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 30 | 30 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | 32 | 30 | -5 |
| 11 | İnkılap FSK | 23 | 4 | 6 | 13 | 16 | 24 | 25 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 23 | 5 | 10 | 8 | 25 | 29 | 23 | -4 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 23 | 6 | 12 | 5 | 19 | 29 | 23 | -10 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 23 | 5 | 11 | 7 | 21 | 33 | 22 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 23 | 5 | 14 | 4 | 14 | 33 | 19 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 23 | 2 | 17 | 4 | 17 | 49 | 10 | -32 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | Başakşehir FK | vs | Göztepe |
| 07/03/2026 | Beşiktaş | vs | Galatasaray |
| 08/03/2026 | Çaykur Rizespor | vs | Antalyaspor |
| 08/03/2026 | Gaziantep FK | vs | Fatih Karagümrük |
| 08/03/2026 | Konyaspor | vs | Kasımpaşa |
| 08/03/2026 | Fenerbahçe | vs | Samsunspor |
| 09/03/2026 | Eyüpspor | vs | Kocaelispor |
| 09/03/2026 | Alanyaspor | vs | Gençlerbirliği |
| 09/03/2026 | Kayserispor | vs | Trabzonspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Sarıyer | vs | Ümraniyespor |
| 06/03/2026 | Pendikspor | vs | Van Spor FK |
| 06/03/2026 | Sakaryaspor | vs | Adana Demirspor |
| 07/03/2026 | Erzurumspor FK | vs | Manisa FK |
| 07/03/2026 | Sivasspor | vs | Keçiörengücü |
| 07/03/2026 | Bandırmaspor | vs | İstanbulspor |
| 07/03/2026 | Çorum FK | vs | Hatayspor |
| 07/03/2026 | Amed SK | vs | Serik Spor |
| 08/03/2026 | Boluspor | vs | Iğdır FK |
| 08/03/2026 | Bodrum FK | vs | Esenler Erokspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Beykoz Anadolu | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 06/03/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Erbaaspor |
| 07/03/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | Elazığspor |
| 07/03/2026 | Şanlıurfaspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 07/03/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | Altınordu |
| 07/03/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | İnegölspor |
| 07/03/2026 | Muğlaspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 07/03/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | 24Erzincanspor |
| 08/03/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | Bulvarspor | vs | Yalova FK |
| 07/03/2026 | Çorluspor 1947 | vs | Galata |
| 07/03/2026 | İnkılap FSK | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 07/03/2026 | Kestel Çilekspor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 08/03/2026 | Etimesgut Spor | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 08/03/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Çankaya SK |
| 08/03/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 08/03/2026 | Silivrispor | vs | Edirnespor |
